立即Call車,5分鐘內就安排到車比你!仲有10送1優惠!
1. 講出你既起點同終點
2. 講出幾時要車
3. 有冇額外要求
已包括 隧道費、青馬橋費 及 行李費。
港島區 (深圳灣)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
貝沙灣 薄扶林 | 350 |
寶翠園 堅尼地城 西環 | 340 |
上環 西營盤 | 340 |
中環 | $330 |
金鐘 灣仔 | $330 |
銅鑼灣 | $330 |
跑馬地 | $340 |
北角 | $340 |
鰂魚涌 太古城 | $360 |
陽明山莊 香港仔 | $360 |
鴨脷洲 | $370 |
筲箕灣 西灣河 耀東村 | $370 |
柴灣 小西灣 | $390 |
赤柱 | $420 |
九龍區 (深圳灣)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
青衣 | $220 |
荃灣 | $220 |
葵涌 | $230 |
荔枝角 | $250 |
長沙灣 | $260 |
深水埗 | $260 |
大角咀 | $260 |
油尖旺 | $270 |
九龍塘 | $270 |
紅磡 | $280 |
土瓜灣 | $290 |
黃大仙 | $280 |
慈雲山 | $280 |
新蒲崗 | $280 |
樂富 | $280 |
彩雲 | $290 |
九龍灣 | $290 |
啟德 | $290 |
牛頭角 | $290 |
秀茂坪 | $310 |
觀塘 | $310 |
藍田 | $320 |
油塘 | $320 |
新界區 (深圳灣)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
將軍澳 | $340 |
日出康城 | $360 |
西貢市 | $380 |
上水 | 85新界的 |
粉嶺 | 85新界的 |
大埔 | 85新界的 |
沙田 | $280 |
顯徑 大圍 | $270 |
科學園 | $290 |
馬鞍山 | $310 |
港島區 (機場)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
貝沙灣 薄扶林 | 300 |
寶翠園 堅尼地城 西環 | 290 |
上環 西營盤 | 290 |
中環 | $280 |
金鐘 灣仔 | $280 |
銅鑼灣 | $300 |
跑馬地 | $300 |
北角 | $310 |
鰂魚涌 太古城 | $320 |
陽明山莊 香港仔 | $310 |
鴨脷洲 | $320 |
筲箕灣 西灣河 耀東村 | $330 |
柴灣 小西灣 | $340 |
赤柱 | $400 |
九龍區 (機場)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
青衣 | $180 |
荃灣 | $190 |
葵涌 | $200 |
荔枝角 | $210 |
長沙灣 | $220 |
深水埗 | $220 |
大角咀 | $220 |
油尖旺 | $230 |
九龍塘 | $230 |
紅磡 | $240 |
土瓜灣 | $240 |
黃大仙 | $240 |
慈雲山 | $250 |
新蒲崗 | $250 |
樂富 | $240 |
彩雲 | $250 |
九龍灣 | $260 |
啟德 | $260 |
牛頭角 | $260 |
秀茂坪 | $270 |
觀塘 | $270 |
藍田 | $270 |
油塘 | $280 |
新界區 (機場)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
將軍澳 | $300 |
日出康城 | $320 |
西貢市 | $300 |
上水 | $270 |
粉嶺 | $280 |
大埔 | $300 |
沙田 | $260 |
顯徑 大圍 | $250 |
科學園 | $290 |
馬鞍山 | $290 |
港島區 (落馬洲)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
貝沙灣 薄扶林 | 370 |
寶翠園 堅尼地城 西環 | 360 |
上環 西營盤 | 360 |
中環 | $350 |
金鐘 灣仔 | $360 |
銅鑼灣 | $360 |
跑馬地 | $360 |
北角 | $340 |
鰂魚涌 太古城 | $340 |
陽明山莊 香港仔 | $380 |
鴨脷洲 | $390 |
筲箕灣 西灣河 耀東村 | $350 |
柴灣 小西灣 | $360 |
赤柱 | $380 |
九龍區 (落馬洲)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
青衣 | $250 |
荃灣 | $250 |
葵涌 | $260 |
荔枝角 | $280 |
長沙灣 | $290 |
深水埗 | $290 |
大角咀 | $300 |
油尖旺 | $310 |
九龍塘 | $250 |
紅磡 | $280 |
土瓜灣 | $270 |
黃大仙 | $250 |
慈雲山 | $260 |
新蒲崗 | $260 |
樂富 | $250 |
彩雲 | $270 |
九龍灣 | $270 |
啟德 | $270 |
牛頭角 | $270 |
秀茂坪 | $280 |
觀塘 | $280 |
藍田 | $290 |
油塘 | $290 |
新界區 (落馬洲)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
將軍澳 | $320 |
日出康城 | $340 |
西貢市 | $340 |
上水 | 85新界的 |
粉嶺 | 85新界的 |
大埔 | 85新界的 |
沙田 | $210 |
顯徑 大圍 | $220 |
科學園 | $220 |
馬鞍山 | $220 |
港島區 (香園圍)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
貝沙灣 薄扶林 | 380 |
寶翠園 堅尼地城 西環 | 360 |
上環 西營盤 | 360 |
中環 | $350 |
金鐘 灣仔 | $360 |
銅鑼灣 | $340 |
跑馬地 | $340 |
北角 | $370 |
鰂魚涌 太古城 | $370 |
陽明山莊 香港仔 | $370 |
鴨脷洲 | $380 |
筲箕灣 西灣河 耀東村 | $370 |
柴灣 小西灣 | $390 |
赤柱 | $420 |
九龍區 (香園圍)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
青衣 | $310 |
荃灣 | $260 |
葵涌 | $260 |
荔枝角 | $270 |
長沙灣 | $280 |
深水埗 | $280 |
大角咀 | $280 |
油尖旺 | $280 |
九龍塘 | $270 |
紅磡 | $280 |
土瓜灣 | $280 |
黃大仙 | $250 |
慈雲山 | $250 |
新蒲崗 | $250 |
樂富 | $250 |
彩雲 | $260 |
九龍灣 | $270 |
啟德 | $270 |
牛頭角 | $270 |
秀茂坪 | $280 |
觀塘 | $280 |
藍田 | $290 |
油塘 | $300 |
新界區 (香園圍)
地區起步 | 一口價 |
---|---|
將軍澳 | $320 |
日出康城 | $340 |
西貢市 | $260 |
上水 | 85新界的 |
粉嶺 | 85新界的 |
大埔 | 85新界的 |
沙田 | $220 |
顯徑 大圍 | $220 |
科學園 | $160 |
馬鞍山 | $200 |